ADYNIVO IMPEX SRL |
Profilul firmei Adynivo Impex Srl, CUI: 2378216
Activitate CAEN: Comert Cu Amanuntul In Magazine Nespecializate, Cu Vanzare Predominanta De Produse Alimentare, Bauturi Si Tutun
|
Nume Firma | |
ADYNIVO IMPEX SRL J40/3967/1992 Inregistrat la Registrul Comertului |
|
Data infiintarii firmei | |
1992-02-20 |
|
Adresa (date de contact) | |
|
|
Telefoane: | |
|
|
Date de contact online: | |
email adresa web |
Stii cu ce se ocupa firma
ADYNIVO IMPEX SRL
? Ce produse vinde? Ce comercializeaza? Poti adauga produsele rapid si gratis in catalogul produselor online, si iti sporesti vizibilitatea si sansele de castig! |
An | Cifra Afaceri | Profit | Datorii | Creante | Active Imobilizate | Active Circulate | Capital Total | Capital Social | Angajati |
2008 | 589929 | 20036 | 151272 | 3742 | 0 | 185630 | 34381 | 200 | 5 |
2009 | 583398 | 16833 | 185527 | 393 | 0 | 230457 | 44930 | 200 | 3 |
2009 | 583398 | 16833 | 185527 | 393 | 0 | 230457 | 44930 | 200 | 3 |
2009 | 583398 | 16833 | 185527 | 393 | 0 | 230457 | 44930 | 200 | 3 |
2010 | 474488 | -43205 | 222406 | 554 | 2057 | 215624 | -4725 | 200 | 4 |
2010 | 474488 | -43205 | 222406 | 554 | 2057 | 215624 | -4725 | 200 | 4 |
2010 | 474488 | -43205 | 222406 | 554 | 2057 | 215624 | -4725 | 200 | 4 |
2011 | 419165 | -37210 | 271104 | 784 | 11013 | 218157 | -41934 | 200 | 4 |
2011 | 419165 | -37210 | 271104 | 784 | 11013 | 218157 | -41934 | 200 | 4 |
2011 | 419165 | -37210 | 271104 | 784 | 11013 | 218157 | -41934 | 200 | 4 |
2012 | 499396 | -40834 | 316337 | 1214 | 7243 | 226326 | -82768 | 200 | 3 |
2012 | 499396 | -40834 | 316337 | 1214 | 7243 | 226326 | -82768 | 200 | 3 |
2013 | 585852 | -32273 | 389025 | 2635 | 17030 | 256954 | -115041 | 0 | 4 |
2013 | 585852 | -32273 | 389025 | 2635 | 17030 | 256954 | -115041 | 0 | 4 |
Evolutia economica si financiara a firmei ADYNIVO IMPEX SRL (Evolutia indicatorilor financiari ai firmei, evolutia cifrei de afaceri, profitului sau datoriilor) |
Dosar numarul | Obiectul cauzei dosarului din justitie | Materie juridica Institutie |
Calitate parte | ||||||
Societatea comerciala persoana juridica: ADYNIVO IMPEX SRL Nu are raportate dosare in justitie conform Ministerului justitie - portalul instantelor de judecata |
Firmelavedere.com este un catalog gratuit cu informatii complete despre firmele din Romania. Lista online actualizata si in totalitate GRATUITA de firme romanesti din 2024. Firmelevedere.com © 2024 :: Termeni si conditii :: Contact :: |
Radacina Codului CAEN 4711 de activitate a firmei ADYNIVO IMPEX SRL |
Clasa CAEN G: Comert cu Ridicata si Cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor -- 47 : Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor --- 471 : Comert cu amanuntul in magazine nespecializate ---- 4711 : Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Starea firmei, asa cum figureaza la Ministerul Finantelor sau Registrul Comertului: INREGISTRAT din data 20 February 1992 |
Ai o firma? Atunci trebuie sa stie lumea de tine! Inscrie-ti firma gratis pe site, si vizitatorii nostri pot fi clientii tai.
|