BOPP & REUTHER-ZIKESCH MAINTENANCE GROUP SRL |
Profilul firmei Bopp & Reuther-zikesch Maintenance Group Srl, CUI: 18403561
Activitate CAEN: Operatiuni De Mecanica Generala
|
| Nume Firma | |
| BOPP & REUTHER-ZIKESCH MAINTENANCE GROUP SRL J40/2776/2006 Inregistrat la Registrul Comertului |
|
| Data infiintarii firmei | |
2006-08-02 |
|
| Adresa (date de contact) | |
|
|
| Telefoane: | |
|
|
| Date de contact online: | |
| email adresa web |
| Stii cu ce se ocupa firma
BOPP & REUTHER-ZIKESCH MAINTENANCE GROUP SRL
? Ce produse vinde? Ce comercializeaza? Poti adauga produsele rapid si gratis in catalogul produselor online, si iti sporesti vizibilitatea si sansele de castig! |
| An | Cifra Afaceri | Profit | Datorii | Creante | Active Imobilizate | Active Circulate | Capital Total | Capital Social | Angajati |
| 2008 | 6665465 | 1000574 | 2691408 | 2053856 | 1362053 | 2660801 | 1340738 | 1000 | 25 |
| 2008 | 6665465 | 1000574 | 2691408 | 2053856 | 1362053 | 2660801 | 1340738 | 1000 | 25 |
| 2009 | 7006624 | 1091024 | 1926101 | 2147457 | 1505176 | 2652404 | 2243153 | 1000 | 26 |
| 2009 | 7006624 | 1091024 | 1926101 | 2147457 | 1505176 | 2652404 | 2243153 | 1000 | 26 |
| 2010 | 8525641 | 1991250 | 468823 | 1390923 | 1344927 | 3029773 | 3858275 | 1000 | 25 |
| 2010 | 8525641 | 1991250 | 468823 | 1390923 | 1344927 | 3029773 | 3858275 | 1000 | 25 |
| 2011 | 6616235 | 919500 | 1890070 | 2821360 | 1438727 | 3992594 | 3551052 | 1000 | 26 |
| 2011 | 6616235 | 919500 | 1890070 | 2821360 | 1438727 | 3992594 | 3551052 | 1000 | 26 |
| 2012 | 7831754 | -529044 | 842737 | 1454555 | 1286153 | 2550172 | 3016737 | 1000 | 23 |
| 2012 | 7831754 | -529044 | 842737 | 1454555 | 1286153 | 2550172 | 3016737 | 1000 | 23 |
| 2013 | 2906029 | 212755 | 205598 | 1275054 | 1085995 | 2267955 | 3176643 | 0 | 19 |
Evolutia economica si financiara a firmei BOPP & REUTHER-ZIKESCH MAINTENANCE GROUP SRL (Evolutia indicatorilor financiari ai firmei, evolutia cifrei de afaceri, profitului sau datoriilor) |
Atentie! Dosarele sunt cautate dupa numele companiei. Daca mai multe firme au nume asemanatoare apare un risc de confuzie. Pentru detalii complete dati click pe numarul dosarului si aflati informatiile complete de la Ministerul justitiei - portalul instantelor de judecata
| Dosar numarul | Obiectul cauzei dosarului din justitie | Materie juridica Institutie |
Calitate parte |
| 9998/121/2012 din 2014-09-16 |
procedura insolventei | Faliment (Tribunalul GALATI) | |
| 9998/121/2012/a1 din 2014-09-02 |
procedura insolventei | Faliment (Tribunalul GALATI) | |
| 9384/121/2012 din 2013-02-26 |
procedura insolventei a societati cu raspundere limitata | Faliment (Tribunalul GALATI) | |
| 33655/3/2010 din 2011-05-23 |
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1013 CPC s.u. | Litigii cu profesionistii (Tribunalul BUCURESTI) |