ELIT SRL |
Profilul firmei Elit Srl, CUI: 14444712
Activitate CAEN: Productia Si Conservarea Carnii
|
Nume Firma | |
ELIT SRL J01/64/2002 Inregistrat la Registrul Comertului |
|
Data infiintarii firmei | |
2002-02-13 |
|
Adresa (date de contact) | |
|
|
Telefoane: | |
|
|
Date de contact online: | |
email adresa web |
Stii cu ce se ocupa firma
ELIT SRL
? Ce produse vinde? Ce comercializeaza? Poti adauga produsele rapid si gratis in catalogul produselor online, si iti sporesti vizibilitatea si sansele de castig! |
An | Cifra Afaceri | Profit | Datorii | Creante | Active Imobilizate | Active Circulate | Capital Total | Capital Social | Angajati |
2008 | 323402533 | 30423105 | 102071131 | 45541167 | 66128734 | 90688497 | 49588465 | 100000 | 1297 |
2009 | 304892075 | 39098639 | 84650325 | 54853128 | 60436835 | 113371309 | 84980801 | 100000 | 1172 |
2010 | 289421860 | 39599744 | 76878571 | 45207735 | 64499427 | 140598813 | 125023269 | 100000 | 1090 |
2011 | 355471527 | 16571103 | 69855114 | 58326768 | 57932692 | 151850973 | 137717663 | 100000 | 1258 |
2012 | 342968393 | 16913953 | 59225223 | 62334357 | 52876721 | 102838607 | 94791573 | 100000 | 1096 |
2013 | 317794693 | 15966974 | 41742008 | 48215267 | 53206782 | 78577193 | 89313056 | 0 | 1082 |
Evolutia economica si financiara a firmei ELIT SRL (Evolutia indicatorilor financiari ai firmei, evolutia cifrei de afaceri, profitului sau datoriilor) |
Dosar numarul | Obiectul cauzei dosarului din justitie | Materie juridica Institutie |
Calitate parte | ||||||
Societatea comerciala persoana juridica: ELIT SRL Nu are raportate dosare in justitie conform Ministerului justitie - portalul instantelor de judecata |
Firmelavedere.com este un catalog gratuit cu informatii complete despre firmele din Romania. Lista online actualizata si in totalitate GRATUITA de firme romanesti din 2024. Firmelevedere.com © 2024 :: Termeni si conditii :: Contact :: |
Ai o firma? Atunci trebuie sa stie lumea de tine! Inscrie-ti firma gratis pe site, si vizitatorii nostri pot fi clientii tai.
|