SAGUARO TECHNOLOGY INC MALIBU USA SUCURSALA TIMISOARA |
Profilul firmei Saguaro Technology Inc Malibu Usa Sucursala Timisoara, CUI: 18322882
Activitate CAEN: Inchirierea Si Subinchirierea Bunurilor Imobiliare Proprii Sau Inchiriate
|
Nume Firma | |
SAGUARO TECHNOLOGY INC MALIBU USA SUCURSALA TIMISOARA J35/213/2006 Inregistrat la Registrul Comertului |
|
Data infiintarii firmei | |
2006-01-27 |
|
Adresa (date de contact) | |
|
|
Telefoane: | |
|
|
Date de contact online: | |
email adresa web |
Stii cu ce se ocupa firma
SAGUARO TECHNOLOGY INC MALIBU USA SUCURSALA TIMISOARA
? Ce produse vinde? Ce comercializeaza? Poti adauga produsele rapid si gratis in catalogul produselor online, si iti sporesti vizibilitatea si sansele de castig! |
An | Cifra Afaceri | Profit | Datorii | Creante | Active Imobilizate | Active Circulate | Capital Total | Capital Social | Angajati |
2008 | 1456747 | 99164 | 8283456 | 131248 | 7842373 | 144707 | -271695 | 0 | 7 |
2008 | 1456747 | 99164 | 8283456 | 131248 | 7842373 | 144707 | -271695 | 0 | 7 |
2009 | 1429997 | 45444 | 9213810 | 1647716 | 7745663 | 1669669 | 229443 | 0 | 7 |
2009 | 1429997 | 45444 | 9213810 | 1647716 | 7745663 | 1669669 | 229443 | 0 | 7 |
2009 | 1429997 | 45444 | 9213810 | 1647716 | 7745663 | 1669669 | 229443 | 0 | 7 |
2010 | 1431251 | -141089 | 7513120 | 95720 | 6880962 | 668274 | 67248 | 0 | 7 |
2010 | 1431251 | -141089 | 7513120 | 95720 | 6880962 | 668274 | 67248 | 0 | 7 |
2010 | 1431251 | -141089 | 7513120 | 95720 | 6880962 | 668274 | 67248 | 0 | 7 |
2011 | 1500499 | -171834 | 6901886 | 72052 | 6259271 | 492341 | -112625 | 0 | 7 |
2011 | 1500499 | -171834 | 6901886 | 72052 | 6259271 | 492341 | -112625 | 0 | 7 |
2011 | 1500499 | -171834 | 6901886 | 72052 | 6259271 | 492341 | -112625 | 0 | 7 |
2012 | 1571943 | 398835 | 6751536 | 129396 | 8453282 | 556014 | 2295348 | 0 | 7 |
2013 | 1525507 | -669161 | 1942188 | 58545 | 97481 | 495167 | -1318545 | 0 | 6 |
Evolutia economica si financiara a firmei SAGUARO TECHNOLOGY INC MALIBU USA SUCURSALA TIMISOARA (Evolutia indicatorilor financiari ai firmei, evolutia cifrei de afaceri, profitului sau datoriilor) |
Dosar numarul | Obiectul cauzei dosarului din justitie | Materie juridica Institutie |
Calitate parte | ||||||
Societatea comerciala persoana juridica: SAGUARO TECHNOLOGY INC MALIBU USA SUCURSALA TIMISOARA Nu are raportate dosare in justitie conform Ministerului justitie - portalul instantelor de judecata |
Firmelavedere.com este un catalog gratuit cu informatii complete despre firmele din Romania. Lista online actualizata si in totalitate GRATUITA de firme romanesti din 2024. Firmelevedere.com © 2024 :: Termeni si conditii :: Contact :: |
Radacina Codului CAEN 6820 de activitate a firmei SAGUARO TECHNOLOGY INC MALIBU USA SUCURSALA TIMISOARA |
Clasa CAEN L: Tranzactii Imobiliare -- 68 : Tranzactii imobiliare --- 682 : Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ---- 6820 : Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Starea firmei, asa cum figureaza la Ministerul Finantelor sau Registrul Comertului: INREGISTRAT din data 27 January 2006 |
Ai o firma? Atunci trebuie sa stie lumea de tine! Inscrie-ti firma gratis pe site, si vizitatorii nostri pot fi clientii tai.
|