SIMISOR SRL |
Profilul firmei Simisor Srl, CUI: 3290278
Activitate CAEN: Fabricarea Dispozitivelor De Conexiune Pentru Fire Si Cabluri Electrice Si Electronice
|
Nume Firma | |
SIMISOR SRL J35/1262/1992 Inregistrat la Registrul Comertului |
|
Data infiintarii firmei | |
1993-02-17 |
|
Adresa (date de contact) | |
|
|
Telefoane: | |
|
|
Date de contact online: | |
email adresa web |
Stii cu ce se ocupa firma
SIMISOR SRL
? Ce produse vinde? Ce comercializeaza? Poti adauga produsele rapid si gratis in catalogul produselor online, si iti sporesti vizibilitatea si sansele de castig! |
An | Cifra Afaceri | Profit | Datorii | Creante | Active Imobilizate | Active Circulate | Capital Total | Capital Social | Angajati |
2008 | 371190 | 49397 | 453265 | 146718 | 352334 | 201021 | 100090 | 200 | 13 |
2008 | 371190 | 49397 | 453265 | 146718 | 352334 | 201021 | 100090 | 200 | 13 |
2008 | 371190 | 49397 | 453265 | 146718 | 352334 | 201021 | 100090 | 200 | 13 |
2009 | 396880 | 24942 | 375422 | 16513 | 446698 | 48477 | 119753 | 200 | 4 |
2009 | 396880 | 24942 | 375422 | 16513 | 446698 | 48477 | 119753 | 200 | 4 |
2009 | 396880 | 24942 | 375422 | 16513 | 446698 | 48477 | 119753 | 200 | 4 |
2010 | 264318 | 9060 | 496857 | 32168 | 612282 | 115435 | 230860 | 200 | 7 |
2010 | 264318 | 9060 | 496857 | 32168 | 612282 | 115435 | 230860 | 200 | 7 |
2010 | 264318 | 9060 | 496857 | 32168 | 612282 | 115435 | 230860 | 200 | 7 |
2011 | 455556 | 11804 | 523664 | 60028 | 613218 | 153110 | 242664 | 200 | 7 |
2011 | 455556 | 11804 | 523664 | 60028 | 613218 | 153110 | 242664 | 200 | 7 |
2011 | 455556 | 11804 | 523664 | 60028 | 613218 | 153110 | 242664 | 200 | 7 |
2012 | 329410 | 2935 | 481765 | 43340 | 571300 | 156064 | 245599 | 200 | 7 |
2012 | 329410 | 2935 | 481765 | 43340 | 571300 | 156064 | 245599 | 200 | 7 |
2012 | 329410 | 2935 | 481765 | 43340 | 571300 | 156064 | 245599 | 200 | 7 |
2013 | 222316 | 4253 | 376446 | 103877 | 435968 | 188731 | 248253 | 0 | 5 |
Evolutia economica si financiara a firmei SIMISOR SRL (Evolutia indicatorilor financiari ai firmei, evolutia cifrei de afaceri, profitului sau datoriilor) |
Dosar numarul | Obiectul cauzei dosarului din justitie | Materie juridica Institutie |
Calitate parte | ||||||
Societatea comerciala persoana juridica: SIMISOR SRL Nu are raportate dosare in justitie conform Ministerului justitie - portalul instantelor de judecata |
Firmelavedere.com este un catalog gratuit cu informatii complete despre firmele din Romania. Lista online actualizata si in totalitate GRATUITA de firme romanesti din 2024. Firmelevedere.com © 2024 :: Termeni si conditii :: Contact :: |
Radacina Codului CAEN 2733 de activitate a firmei SIMISOR SRL |
Clasa CAEN C: Industria Prelucratoare -- 27 : Fabricarea echipamentelor electrice --- 273 : Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea ---- 2733 : Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice |
Starea firmei, asa cum figureaza la Ministerul Finantelor sau Registrul Comertului: INREGISTRAT din data 17 February 1993 |
Ai o firma? Atunci trebuie sa stie lumea de tine! Inscrie-ti firma gratis pe site, si vizitatorii nostri pot fi clientii tai.
|