SOFTCON IT-SERVICES SRL |
Profilul firmei Softcon It-services Srl, CUI: 17767882
Activitate CAEN: Activitati De Realizare A Soft-ului La Comanda (software Orientat Client)
|
Nume Firma | |
SOFTCON IT-SERVICES SRL J35/2261/2005 Inregistrat la Registrul Comertului |
|
Data infiintarii firmei | |
2005-07-11 |
|
Adresa (date de contact) | |
|
|
Telefoane: | |
|
|
Date de contact online: | |
email adresa web |
Stii cu ce se ocupa firma
SOFTCON IT-SERVICES SRL
? Ce produse vinde? Ce comercializeaza? Poti adauga produsele rapid si gratis in catalogul produselor online, si iti sporesti vizibilitatea si sansele de castig! |
An | Cifra Afaceri | Profit | Datorii | Creante | Active Imobilizate | Active Circulate | Capital Total | Capital Social | Angajati |
2008 | 2403576 | 344559 | 341566 | 244986 | 176564 | 709049 | 544424 | 1799 | 25 |
2008 | 2403576 | 344559 | 341566 | 244986 | 176564 | 709049 | 544424 | 1799 | 25 |
2009 | 3368308 | 350688 | 371154 | 314476 | 118368 | 1089209 | 836800 | 1799 | 31 |
2009 | 3368308 | 350688 | 371154 | 314476 | 118368 | 1089209 | 836800 | 1799 | 31 |
2010 | 3144493 | 389541 | 230452 | 36072 | 36701 | 1354270 | 1160896 | 1799 | 26 |
2010 | 3144493 | 389541 | 230452 | 36072 | 36701 | 1354270 | 1160896 | 1799 | 26 |
2011 | 3799168 | 274180 | 241473 | 251979 | 54927 | 1577692 | 1396246 | 1810 | 31 |
2011 | 3799168 | 274180 | 241473 | 251979 | 54927 | 1577692 | 1396246 | 1810 | 31 |
2012 | 4446388 | 205008 | 273051 | 260719 | 201541 | 1635825 | 1564315 | 1810 | 34 |
2012 | 4446388 | 205008 | 273051 | 260719 | 201541 | 1635825 | 1564315 | 1810 | 34 |
2013 | 4884533 | -26164 | 308702 | 255725 | 159757 | 1674538 | 1525593 | 0 | 37 |
Evolutia economica si financiara a firmei SOFTCON IT-SERVICES SRL (Evolutia indicatorilor financiari ai firmei, evolutia cifrei de afaceri, profitului sau datoriilor) |
Dosar numarul | Obiectul cauzei dosarului din justitie | Materie juridica Institutie |
Calitate parte | ||||||
Societatea comerciala persoana juridica: SOFTCON IT-SERVICES SRL Nu are raportate dosare in justitie conform Ministerului justitie - portalul instantelor de judecata |
Firmelavedere.com este un catalog gratuit cu informatii complete despre firmele din Romania. Lista online actualizata si in totalitate GRATUITA de firme romanesti din 2024. Firmelevedere.com © 2024 :: Termeni si conditii :: Contact :: |
Radacina Codului CAEN 6201 de activitate a firmei SOFTCON IT-SERVICES SRL |
Clasa CAEN J: Informatii si Comunicatii -- 62 : Activitati de servicii in tehnologia informatiei --- 620 : Activitati de servicii in tehnologia informatiei ---- 6201 : Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) |
Starea firmei, asa cum figureaza la Ministerul Finantelor sau Registrul Comertului: INREGISTRAT din data 11 July 2005 |
Ai o firma? Atunci trebuie sa stie lumea de tine! Inscrie-ti firma gratis pe site, si vizitatorii nostri pot fi clientii tai.
|