TIMBI SYS SRL |
Profilul firmei Timbi Sys Srl, CUI: 18425179
Activitate CAEN: Activitati Ale Agentilor Si Broker-ilor De Asigurari
|
Nume Firma | |
TIMBI SYS SRL J35/604/2006 Inregistrat la Registrul Comertului |
|
Data infiintarii firmei | |
2006-02-27 |
|
Adresa (date de contact) | |
|
|
Telefoane: | |
|
|
Date de contact online: | |
email adresa web |
Stii cu ce se ocupa firma
TIMBI SYS SRL
? Ce produse vinde? Ce comercializeaza? Poti adauga produsele rapid si gratis in catalogul produselor online, si iti sporesti vizibilitatea si sansele de castig! |
An | Cifra Afaceri | Profit | Datorii | Creante | Active Imobilizate | Active Circulate | Capital Total | Capital Social | Angajati |
2008 | 81033 | 35338 | 59845 | 1041 | 199627 | 70008 | 209790 | 200 | 3 |
2008 | 81033 | 35338 | 59845 | 1041 | 199627 | 70008 | 209790 | 200 | 3 |
2009 | 102956 | 60756 | 3826 | 14951 | 197740 | 72098 | 266012 | 200 | 2 |
2009 | 102956 | 60756 | 3826 | 14951 | 197740 | 72098 | 266012 | 200 | 2 |
2010 | 25918 | -12933 | 1982 | 14951 | 280697 | 56130 | 334845 | 200 | 2 |
2010 | 25918 | -12933 | 1982 | 14951 | 280697 | 56130 | 334845 | 200 | 2 |
2011 | 78846 | 50622 | 1268 | 14711 | 276600 | 101915 | 377247 | 200 | 2 |
2011 | 78846 | 50622 | 1268 | 14711 | 276600 | 101915 | 377247 | 200 | 2 |
2012 | 22652 | -1927 | 1378 | 14953 | 272966 | 103052 | 374640 | 200 | 2 |
2012 | 22652 | -1927 | 1378 | 14953 | 272966 | 103052 | 374640 | 200 | 2 |
2013 | 12289 | -15246 | 2597 | 89953 | 208700 | 92290 | 298393 | 0 | 2 |
2013 | 12289 | -15246 | 2597 | 89953 | 208700 | 92290 | 298393 | 0 | 2 |
Evolutia economica si financiara a firmei TIMBI SYS SRL (Evolutia indicatorilor financiari ai firmei, evolutia cifrei de afaceri, profitului sau datoriilor) |
Dosar numarul | Obiectul cauzei dosarului din justitie | Materie juridica Institutie |
Calitate parte | ||||||
Societatea comerciala persoana juridica: TIMBI SYS SRL Nu are raportate dosare in justitie conform Ministerului justitie - portalul instantelor de judecata |
Firmelavedere.com este un catalog gratuit cu informatii complete despre firmele din Romania. Lista online actualizata si in totalitate GRATUITA de firme romanesti din 2024. Firmelevedere.com © 2024 :: Termeni si conditii :: Contact :: |
Radacina Codului CAEN 6622 de activitate a firmei TIMBI SYS SRL |
Clasa CAEN K: Intermedieri Financiare si Asigurari -- 66 : Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii --- 662 : Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii ---- 6622 : Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari |
Starea firmei, asa cum figureaza la Ministerul Finantelor sau Registrul Comertului: INREGISTRAT din data 27 February 2006 |
Ai o firma? Atunci trebuie sa stie lumea de tine! Inscrie-ti firma gratis pe site, si vizitatorii nostri pot fi clientii tai.
|